Programma
CENTRAL COURT
| DATA | SESSIONE | ORARIO | TURNO (NUMERO DI INCONTRI)* |
|---|---|---|---|
| DOM 14 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| DOM 14 | Serale | 18:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| LUN 15 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| LUN 15 | Serale | 18:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| MAR 16 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| MAR 16 | Serale | 18:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| MER 17 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| MER 17 | Serale | 18:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| GIO 18 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| GIO 18 | Serale | 18:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| VEN 19 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| VEN 19 | Serale | 18:30 | Round robin: Doppio (1) - Singolare (1) |
| SAB 20 | Pomeridiana | 11:30 | Semifinali: Doppio (1) - Singolare (1) |
| SAB 20 | Serale | 18:30 | Semifinali: Doppio (1) - Singolare (1) |
| DOM 21 | 14:30 | Finali: Doppio (1) - Singolare (1) |
*Il numero delle partite, gli orari di gioco e il programma sono indicativi e potranno subire variazioni.
Al termine della sessione pomeridiana, anche i possessori di biglietto per la sessione serale dovranno comunque uscire dall’impianto.