Prezzi
Biglietti
| Data | Sessione | Orario | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 1 | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 2 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 1 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 2 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 1 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 2 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 1 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM 14 | Pomeridiana | 11:30 | € 152,00 | € 134,00 | € 120,00 | € 102,00 | € 101,00 | € 90,00 | € 84,00 | € 74,00 |
| DOM 14 | Serale | 18:30 | € 156,00 | € 137,00 | € 1123,00 | € 105,00 | € 103,00 | € 91,00 | € 84,00 | € 75,00 |
| LUN 15 | Pomeridiana | 11:30 | € 138,00 | € 122,00 | € 110,00 | € 93,00 | € 91,00 | € 81,00 | € 75,00 | € 67,00 |
| LUN 15 | Serale | 18:30 | € 156,00 | € 137,00 | € 123,00 | € 105,00 | € 103,00 | € 91,00 | € 84,00 | € 75,00 |
| MAR 16 | Pomeridiana | 11:30 | € 124,00 | € 109,00 | € 99,00 | € 84,00 | € 78,00 | € 69,00 | € 65,00 | € 57,00 |
| MAR 16 | Serale | 18:30 | € 156,00 | € 137,00 | € 123,00 | € 105,00 | € 103,00 | € 91,00 | € 84,00 | € 75,00 |
| MER 17 | Pomeridiana | 11:30 | € 124,00 | € 109,00 | € 99,00 | € 84,00 | € 70,00 | € 62,00 | € 58,00 | € 51,00 |
| MER 17 | Serale | 18:30 | € 156,00 | € 137,00 | € 123,00 | € 105,00 | € 103,00 | € 91,00 | € 84,00 | € 75,00 |
| GIO 18 | Pomeridiana | 11:30 | € 138,00 | € 122,00 | € 110,00 | € 93,00 | € 86,00 | € 76,00 | € 71,00 | € 63,00 |
| GIO 18 | Serale | 18:30 | € 156,00 | € 137,00 | € 123,00 | € 105,00 | € 103,00 | € 91,00 | € 84,00 | € 75,00 |
| VEN 19 | Pomeridiana | 11:30 | € 188,00 | € 171,00 | € 155,00 | € 140,00 | € 133,00 | € 122,00 | € 97,00 | € 79,00 |
| VEN 19 | Serale | 18:30 | € 227,00 | € 206,00 | € 186,00 | € 168,00 | € 160,00 | € 148,00 | € 117,00 | € 95,00 |
| SAB 20 | Pomeridiana | 11:30 | € 452,00 | € 384,00 | € 354,00 | € 326,00 | € 270,00 | € 247,00 | € 209,00 | € 169,00 |
| SAB 20 | Serale | 18:30 | € 476,00 | € 405,00 | € 374,00 | € 342,00 | € 284,00 | € 259,00 | € 220,00 | € 178,00 |
| DOM 21 | 14:30 | € 576,00 | € 491,00 | € 452,00 | € 416,00 | € 344,00 | € 315,00 | € 266,00 | € 216,00 |
Abbonamenti
| Data | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 1 | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 2 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 1 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 2 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 1 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full period (15 sessions) | € 2.700,00 | € 2.350,00 | € 2.140,00 | € 1.900,00 | € 1.705,00 | € 1.345,00 |
Ai prezzi dei biglietti verrà aggiunto un diritto di prevendita pari al 10%.
I presenti prezzi sono validi fino al 31/03/2021.
Il numero delle partite, gli orari di gioco e il programma sono indicativi e potranno subire variazioni.
I tesserati FIT 2021 potranno usufruire di una tariffa scontata del 10% sui singoli biglietti. La scontistica è limitata ad un biglietto per ogni sessione; informiamo che, per accedere, verrà chiesto di esibire la tessera FIT unitamente ad un documento di identità.